| Hoyo | Par | Mts | Mts | Mts | HCP |
| 1 | 4 | 317 | 300 | 267 | 10 |
| 2 | 4 | 380 | 369 | 343 | 2 |
| 3 | 3 | 222 | 197 | 160 | 4 |
| 4 | 5 | 474 | 460 | 409 | 16 |
| 5 | 4 | 363 | 335 | 300 | 18 |
| 6 | 4 | 430 | 406 | 364 | 12 |
| 7 | 5 | 474 | 460 | 410 | 8 |
| 8 | 3 | 196 | 160 | 128 | 14 |
| 9 | 4 | 391 | 370 | 326 | 6 |
| IDA | 36 | 3247 | 3057 | 2707 | 0 |
| 10 | 4 | 338 | 319 | 282 | 17 |
| 11 | 4 | 428 | 410 | 366 | 5 |
| 12 | 5 | 524 | 503 | 459 | 11 |
| 13 | 5 | 477 | 464 | 420 | 13 |
| 14 | 3 | 174 | 155 | 116 | 9 |
| 15 | 4 | 350 | 340 | 305 | 15 |
| 16 | 5 | 492 | 470 | 410 | 1 |
| 17 | 3 | 196 | 175 | 145 | 7 |
| 18 | 4 | 415 | 404 | 385 | 3 |
| VUELTA | 37 | 3394 | 3240 | 2888 | 0 |
| TOTAL | 73 | 6641 | 6297 | 5595 | 0 |
| SSS | 0 | 73 | 73 | 73 | 0 |

Tarjeta de recorrido